Chương trình Toàn Mỹ
Các chương trình trong gói bảo hiểm sức khỏe Toàn Mỹ của chúng tôi được thiết kế dành cho các khách hàng mong muốn có được dịch vụ chăm sóc y tế tốt nhất khu vực Đông Nam Á. Các chương trình này rất linh hoạt giúp khách hàng tùy chọn mức quyền lợi điều trị ngoại trú theo ý muốn, giúp kiểm soát bảo hiểm sức khỏe tốt hơn .
Chương trình Toàn Mỹ này bảo hiểm toàn cầu với mức quyền lợi từ 500.000.000VND đến 2.000.000.000VND.
Tất cả chương trình bảo hiểm đều có Quyền lợi tai nạn cá nhân và Quyền lợi y tế dự phòng.
- Tự do lựa chọn bác sĩ và bệnh viện
- Bảo đảm tái tục bảo hiểm không phân biệt tuổi tác, điều kiện sức khỏe hoặc địa điểm
- Bảo hiểm toàn cầu
- Quyền lợi y tế dự phòng
- Dịch vụ trợ giúp khẩn cấp 24/7
- Bảo hiểm cho các hoạt động thể thao giải trí
- Y học thay thế
- Hệ thống bệnh viện/phòng khám thanh toán trực tiếp rộng khắp ở Việt Nam
Thông tin sản phẩm: Tải về | Xem
Quyền lợi bảo hiểm
Bảng quyền lợi bảo hiểm
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM (bằng VND) | Cơ bản | Trung Cấp | Cao Cấp | |
Quyền lợi tối đa cho bất kỳ MỘT bệnh tật và các di chứng của nó Chi trả các chi phí bình thường theo thông lệ cho mỗi bệnh tật trong thời gian suốt đời cho các khoản: | 500.000.000 | 1.000.000.000 | 2.000.000.000 | |
Phạm vi bảo hiểm | Toàn cầu | Toàn cầu | Toàn cầu | |
QUYỀN LỢI NỘI TRÚ – Chi trả các chi phí bình thường theo thông lệ cho các khoản: | ||||
Tiền phòng và Ăn uống (phòng bình thường) | Phòng đôi tối đa là 2.000.000/ngày (tại Việt Nam là phòng đơn) | Phòng đôi tối đa là 3.000.000/ngày (tại Việt Nam là phòng đơn) | Phòng đôi tối đa là 4.000.000/ngày (tại Việt Nam là phòng đơn) | |
Chỗ ở của cha mẹ – Một giường phụ trong cùng phòng cho cha/mẹ đi theo trẻ em dưới 18 tuổi được bảo hiểm phải nằm viện | Tối đa theo giới hạn Tiền phòng và Ăn uống của Người được bảo hiểm | |||
Khoa chăm sóc đặc biệt, Khoa bệnh lý mạch vành – Tối đa 15 ngày cho mỗi Bệnh tật mỗi năm | 3.000.000/ngày | 5.000.000/ngày | 7.000.000/ngày | |
Phí khám bệnh hằng ngày của bác sĩ | Theo hóa đơn | |||
Phí Bác sĩ chuyên khoa | Theo hóa đơn | |||
Phòng mổ | 20.000.000 cho mỗi cuộc phẫu thuật | Theo hóa đơn | ||
Chi phí cho Bác sĩ phẫu thuật – Bao gồm cả đánh giá tiền phẫu thuật và chăm sóc hậu phẫu thuật bình thường cho mỗi cuộc phẫu thuật | 100.000.000 cho mỗi cuộc phẫu thuật | 200.000.000 cho mỗi cuộc phẫu thuật | 240.000.000 cho mỗi cuộc phẫu thuật | |
Chi phí Bác sĩ gây mê | Tối đa 30% chi phí hợp lý trả cho Bác sĩ phẫu thuật | |||
Điều trị trước và sau khi nằm viện (bao gồm cả phục hồi chức năng) – Trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện và 90 ngày sau khi xuất viện | 10.000.000 cho mỗi Bệnh tật mỗi năm | 15.000.000 cho mỗi Bệnh tật mỗi năm | 20.000.000 cho mỗi Bệnh tật mỗi năm | |
Cấy ghép bộ phận – Phí cấy ghép thận, tim, phổi, gan và tủy xương (tối đa 50% cho người hiến tặng và số phần trăm còn lại cho người nhận, tùy theo sự lựa chọn của Người được bảo hiểm), tối đa là Quyền lợi này là tổng cộng tối đa suốt đời cho mỗi bộ phận và Công ty sẽ không thanh toán bất kỳ quyền lợi nào khác trong hợp đồng liên quan đến việc cấy ghép bộ phận. | 100.000.000 | 200.000.000 | 300.000.000 | |
Điều dưỡng tại nhà – Ngay sau khi xuất viện và được bác sĩ điều trị xác nhận là cần thiết về mặt y tế (tối đa 30 ngày cho mỗi Bệnh tật mỗi năm) | 400.000/ngày | 600.000/ngày | 1.000.000/ngày | |
Các chi phí nội trú khác – Chi phí xét nghiệm chuẩn đoán theo yêu cầu của bác sĩ, chụp X quang, thuốc được kê đơn; phí chuyên môn; máu và huyết tương; thuê xe lăn; phẫu thuật ngoại trú; dụng cụ và trang thiết bị phẫu thuật; lắp bộ phận giả tiêu chuẩn trong phẫu thuật (có sự chấp thuận của Công Ty) | 80.000.000 cho mỗi Bệnh tật mỗi năm | 140.000.000 cho mỗi Bệnh tật mỗi năm | 210.000.000 cho mỗi Bệnh tật mỗi năm | |
Quyền lợi thai sản – Quyền lợi tối đa cho mỗi lần thai sản sau thời gian 12 tháng hoãn áp dụng (90 ngày đối với sẩy thai hoặc phá thai bắt buộc). Khi cả chồng và vợ đều được bảo hiểm, quyền lợi sẽ được tăng thêm 50% | Không bao gồm | 10.000.000 | 15.000.000 | |
Bảo hiểm miễn phí cho trẻ sơ sinh – Trẻ sơ sinh của Người được bảo hiểm sẽ được hưởng miễn phí cùng một chế độ bảo hiểm sức khỏe giống như Người được bảo hiểm, có hiệu lực sau khi sinh 15 ngày hoặc từ ngày nộp Đơn yêu cầu bảo hiểm cho Công ty tùy thuộc vào ngày nào xảy ra sau, cho tới ngày đến hạn tái tục hợp đồng kế tiếp của Người được bảo hiểm | Không bao gồm | Đã bao gồm | Đã bao gồm | |
Quyền lợi y tế dự phòng – Tối đa hằng năm cho kiểm tra sức khỏe định kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế, vitamin | 1,500.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | |
Chôn cất và Tang lễ | 6.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | |
Tai nạn cá nhân | 30.000.000 | 40.000.000 | 60.000.000 | |
QUYỀN LỢI Y TẾ KHẨN CẤP - Theo giới hạn tối đa toàn bộ cho mỗi bệnh tật | ||||
Tổn thương răng do tai nạn – E Điều trị khẩn cấp trong vòng tối đa 7 ngày kể từ khi tai nạn gây ra mất mát hoặc tổn thương cho răng lành mạnh tự nhiên | 10.000.000 cho mỗi tai nạn | 15.000.000 cho mỗi tai nạn | 20.000.000 cho mỗi tai nạn | |
Điều trị ngoại trú khẩn cấp do tai nạn - cho tai nạn được bảo hiểm mà được điều trị trong vòng 24 giờ kể từ khi xảy ra tai nạn tại khoa ngoại trú của bệnh viện, phòng khám, phòng khám của bác sĩ | Theo hóa đơn | |||
Dịch vụ xe cấp cứu | Theo hóa đơn | |||
Dịch vụ trợ giúp khẩn cấp 24 giờ và Dịch vụ sơ tán y tế khẩn cấp | Đã bao gồm | |||
Chi phí đi lại bổ sung (sau khi sơ tán khẩn cấp) – Một vé máy bay hạng phổ thông để đưa Người được bảo hiểm trở về nước cư trú | Đã bao gồm | |||
QUYỀN LỢI NGOẠI TRÚ: Khách hàng có thể lựa chọn bất kỳ chương trình nào | ||||
Quyền lợi tối đa mỗi năm | 24.000.000 | 36.000.000 | 48.000.000 | |
Quyền lợi ngoại trú – Chi phí thăm khám tại các phòng khám của bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ vật lý trị liệu, chuyên gia nắn cột sống theo giới thiệu của bác sĩ điều trị, và các chi phí xét nghiệm, X quang theo chỉ định của bác sĩ và thuốc được kê toa | 1.500.000/lần khám | 2.000.000/lần khám | 2.500.000/lần khám | |
Y học thay thế – Chi phí điều trị với chuyên gia liệu pháp vi lượng đồng căn, chuyên gia nắn xương, châm cứu, dược thảo viên và bác sĩ đông y và những dược thảo được kê đơn. Mức giới hạn tối đa hằng năm là | 5.000.000 | |||
QUYỀN LỢI LỰA CHỌN | ||||
Quyền lợi Nha khoa 1: Chi trả 80% các chi phí bình thường theo thông lệ cho các chi phí hợp lý, tối đa mỗi năm là 5.000.000 VND | ||||
Quyền lợi Nha khoa 2: Chi trả 80% các chi phí bình thường theo thông lệ cho các chi phí hợp lý, tối đa mỗi năm là 10.000.000 VND |
BẢNG PHÍ BẢO HIỂM (ĐVT: 1.000 VNĐ) | |||||||||||||
TUỔI | 0-5 | 6-18 | 19-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | |||
61-65 | 66-70 | 71-75 | |||||||||||
NỘI TRÚ | |||||||||||||
Cơ bản | 4.261 | 3.984 | 5.517 | 6.053 | 6.513 | 7.024 | 7.509 | 8.684 | 9.833 | 12.311 | 15.323 | 22.985 | 34.478 |
Trung Cấp | 5.244 | 4.904 | 6.717 | 7.279 | 7.841 | 8.480 | 9.118 | 10.676 | 12.260 | 15.044 | 20.024 | 30.036 | 45.054 |
Cao Cấp | 6.473 | 6.053 | 10.931 | 11.851 | 12.796 | 13.818 | 14.303 | 16.244 | 18.517 | 22.476 | 29.627 | 44.441 | 66.662 |
NGOẠI TRÚ | |||||||||||||
Cơ bản | 3.933 | 3.678 | 2.760 | 3.044 | 3.217 | 3.983 | 4.191 | 4.427 | 4.628 | 4.838 | 5.085 | 7.627 | 11.441 |
Trung Cấp | 6.039 | 5.647 | 4.776 | 5.722 | 6.085 | 6.389 | 7.970 | 8.352 | 8.787 | 9.172 | 9.579 | 14.369 | 21.553 |
Cao Cấp | 7.430 | 6.948 | 6.309 | 7.560 | 8.020 | 8.482 | 10.551 | 11.036 | 11.597 | 12.132 | 12.673 | 19.010 | 28.515 |
QUYỀN LỢI LỰA CHỌN | |||||||||||||
Nha Khoa 1 | 2,100 | ||||||||||||
Nha Khoa 2 | 3,780 |
Quyền lợi lựa chọn bổ sung
Các quyền lợi lựa chọn bổ sung gồm có như sau:
Cơ bản | Trung Cấp | Cao Cấp | |
QUYỀN LỢI LỰA CHỌN BỔ SUNG | |||
Nha Khoa | CÓ | ||
Tai nạn cá nhân | KHÔNG | ||
Bảo hiểm du lịch | KHÔNG |
Chiết khấu
Nhóm 3-4 người | 5% chiết khấu |
Nhóm 5-10 người | 10% chiết khấu |
Nhóm 11-20 người | 15% chiết khấu |
Nhóm 21 người trở lên | 20% chiết khấu |
Loại trừ ngoại trú | Phí bảo hiểm cho quyền lợi ngoại trú được tính riêng |