Bảng phí bảo hiểm Du Lịch

Bảng phí bảo hiểm Du Lịch

BẢNG PHÍ BẢO HIỂM - TRAVEL FLEX (ĐVT: 1,000 VND)

 

Thời gian du lịch (ngày) 1-5 6-8 9-11 12-15 16-24 25-31 Mỗi 7 ngày tiếp theo
CHI PHÍ Y TẾ VÀ TRỢ GIÚP KHẨN CẤP
Đông Nam Á
Hạng A Cá nhân 100 140 160 180 220 260 80
Gia đình 200 280 320 360 440 520 160
Hạng B Cá nhân 80 100 120 140 180 180 60
Gia đình 160 200 240 280 320 360 120
Hạng C Cá nhân 60 80 100 120 140 160 60
Gia đình 120 160 200 240 280 320 120
Châu Á
Hạng A Cá nhân 180 260 300 320 360 460 120
Gia đình 360 520 600 640 720 920 240
Hạng B Cá nhân 140 180 220 240 260 300 100
Gia đình 280 360 440 480 520 600 200
Hạng C Cá nhân 120 160 180 200 220 240 80
Gia đình 240 320 360 400 440 480 160
Toàn cầu Hạng A Cá nhân 220 300 360 400 460 580 140
Gia đình 440 600 720 800 920 1,160 280
Hạng B Cá nhân 180 240 280 300 340 400 100
Gia đình 360 480 560 600 680 800 200
Hạng C Cá nhân 160 200 240 260 280 300 80
Gia đình 320 400 480 520 560 600 160
TAI NẠN CÁ NHÂN
400.000 Cá nhân 44 60 68 72 82 92 20
Gia đình 88 280 320 360 440 520 160
1.000.000 Cá nhân 84 112 126 136 156 172 34
Gia đình 168 224 252 272 312 344 68
2.000.000 Cá nhân 154 208 234 254 292 320 64
Gia đình 308 416 468 508 584 640 128
5.000.000 Cá nhân 330 444 500 540 620 680 136
Gia đình 660 888 1,000 1,080 1,240 1,360 272
SỰ CỐ BẤT NGỜ
Hạng A Cá nhân 100 160 180 200 220 280 60
Gia đình 200 320 360 400 440 560 120
Hạng B Cá nhân 80 120 140 160 180 200 40
Gia đình 160 240 280 320 360 400 80
Hạng C Cá nhân 60 80 100 120 140 160 40
Gia đình 120 160 200 240 280 320 80

BẢNG PHÍ BẢO HIỂM (UNIT: VND,1000)

Thời gian du lịch (ngày) 1-5 6-8 9-11 12-15 16-24 25-31 Mỗi 7 ngày tiếp theo*
Hạng A Cá nhân 500 720 840 920 1,100 1,360 260
Gia đình 1,000 1,440 1,680 1,840 2,200 2,720 520
Hạng B Cá nhân 400 540 620 680 740 920 180
Gia đình 800 1,080 1,240 1,360 1,480 1,840 360
Hạng C Cá nhân 340 460 520 520 620 680 120
Gia đình 680 920 1,040 1,120 1,240 1,360 240
Bảo hiểm xe ô tô thuê 100 mỗi ngày
Annual Travel 1-5 6-8 9-11 12-15 16-24 25-31 Mỗi 7 ngày tiếp theo*
Hạng Cao Cấp 68 72 82 92 20
Hạng Phổ Thông 136 144 164 184 40
Tai nạn cá nhân bổ sung (cho mỗi 1,000,000,000 VND số tiền bảo hiểm) 126 136 156 172 34