Phí bảo hiểm sức khoẻ
BẢNG PHÍ BẢO HIỂM - TOÀN MỸ (ĐVT: 1.000 VND)
Nội trú |
|||||||||||||
Tuổi | 0-5 | 6-18 | 19-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 |
Cơ bản | 4.697 | 4.084 | 5.655 | 6.205 | 6.676 | 7.199 | 7.697 | 8.901 | 10.079 | 12.618 | 15.707 | 23.560 | 35.340 |
Trung cấp | 5.781 | 5.026 | 6.885 | 7.461 | 8.037 | 8.692 | 9.346 | 10.943 | 12.566 | 15.420 | 20.525 | 30.787 | 46.180 |
Cao cấp | 7.137 | 6.205 | 11.205 | 12.147 | 13.116 | 14.163 | 14.660 | 16.650 | 18.980 | 23.038 | 30.368 | 45.552 | 68.328 |
Ngoại trú |
|||||||||||||
Tuổi | 0-5 | 6-18 | 19-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 |
Cơ bản | 4.336 | 3.770 | 2.829 | 3.120 | 3.297 | 4.083 | 4.296 | 4.538 | 4.743 | 4.959 | 5.212 | 7.818 | 11.727 |
Trung cấp | 6.658 | 5.788 | 4.896 | 5.865 | 6.237 | 6.549 | 8.169 | 8.561 | 9.007 | 9.401 | 9.819 | 14.728 | 22.092 |
Cao cấp | 8.192 | 7.122 | 6.466 | 7.749 | 8.220 | 8.694 | 10.815 | 11.312 | 11.887 | 12.435 | 12.990 | 19.485 | 29.227 |
Quyền lợi lựa chọn |
|||||||||||||
Nha khoa 1 | 2,100 | ||||||||||||
Nha khoa 2 | 3,780 |
BẢNG PHÍ BẢO HIỂM - MASTER (ĐVT: 1,000 VND)
Tuổi | 0-5 | 6-18 | 19-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M1+ | 30.773 | 28.092 | 39.853 | 42.869 | 45.952 | 49.119 | 52.344 | 58.679 | 65.137 | 80.221 | 96.272 | 144.440 | 199.343 | 275.058 | 379.553 | 523.760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2 | 31.925 | 29.143 | 47.460 | 51.019 | 54.578 | 58.346 | 61.277 | 69.329 | 77.720 | 95.664 | 114.797 | 172.176 | 237.640 | 327.962 | 452.594 | 624.555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3 | 36.553 | 33.368 | 60.069 | 64.353 | 68.696 | 72.992 | 78.713 | 83.120 | 95.606 | 107.582 | 148.766 | 200.843 | 282.044 | 392.329 | 549.260 | 768.964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quyền Lợi Nâng Cao: >1.000.000.000 VND phí cho Bác sĩ phẫu thuật |
1.592 | 1.454 | 1.783 | 1.947 | 2.112 | 2.276 | 2.413 | 2.551 | 2.825 | 2.989 | 3.291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUYỀN LỢI LỰA CHỌN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nha khoa | 3.150 | 5.775 | 5.775 | 5.775 | 5.775 | 5.775 | 5.775 | 5.775 | 5.775 | 5.775 | 5.775 | 5.775 | 5.775 | 5.775 | 5.775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tai Nạn Cá Nhân | for Class 1 Occupation: VND 28.350 per VND 20.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nâng cao cuộc sống 1 | 4.494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nâng cao cuộc sống 2 | 7.035 |
MASTER 1
|
MASTER 2
|
MASTER 3
|
|
Nha khoa
Phí |
Tối đa 20.000.000 VND một năm , 20% đồng bảo hiểm |
Tối đa 20.000.000 VND một năm , 20% đồng bảo hiểm |
Tối đa 40.000.000 VND một năm hoặc 20.000.000 một năm), 20% đồng bảo hiểm |
0-3 tuổi: 3.150.000
Trên 3 tuổi: 5.775.000 |
0-3 tuổi: 3.150.000
Trên 3 tuổi: 5.775.000 |
0-3 tuổi: 10.000.000 (hoặc 3.150.000 cho quyền lợi 20.000.000 VND một năm) Trên 3 tuổi: 10.000.000 (hoặc 5.775.000 cho quyền lợi 20.000.000 VND một năm) |
|
Tai nạn cá nhân Quyền lợi Tại nạn cá nhân: Chi trả tử vong, mất một hay cả hai tay hoặc chân, mất thị lực một hay cả hai mắt, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn trực tiếp và duy nhất gây ra (Quyền lợi tối đa đối với người trên 65 tuổi là 2.000.000.000 VND và không bảo hiểm cho người trên 75 tuổi. Quyền lợi đối với trẻ em tối đa là 10% số tiền bảo hiểm của quyền lợi tai nạn cá nhân của cha/mẹ, mức tối đa là 1.000.000.000 VND và mức tối thiểu là 100.000.000 VND). |
Loại 1: 28.350 VND/ 20.000.000 VND Loại 2: 33.600VND / 20.000.000 VND |
Loại 1: 28.350VND / 20.000.000VND Loại 2: 33.600VND / 20.000.000 VND |
Loại 1: 28.350 VND / 20.000.000 VND Loại 2: 33.600VND / 20.000.000VND |
Bảo hiểm du lịch | Xin vui lòng liên hệ với văn phòng Pacific Cross Vietnam để biết thêm chi tiết |
Chiết khấu |
|||
Giới hạn vùng điều trị Giới hạn điều trị ở khu vực Bắc Mỹ (Canada, USA, Mê-xi-cô và Ca-ri-bê), Nhật Bản và Hồng Kông: Chỉ bảo hiểm cho các trường hợp điều trị nhập viện khẩn cấp, với điều kiện là Người được bảo hiểm đi tổng cộng không quá 30 ngày cho mỗi năm hợp đồng (gộp tất cả các chuyến đi) đến các quốc gia trên. Nếu tổng số ngày đến các quốc gia này lớn hơn 30 ngày (gộp tất cả các chuyến đi trong năm hợp đồng) thì không được bảo hiểm. |
25% | ||
Loại trừ ngoại trú | 30% | ||
Đồng thanh toán 20%(khách hàng trả 20%, Công ty trả 80%) | 25% | ||
Miễn thường 50.000.000 VND cho Quyền lợi nội trú **** | 20% | ||
Nhóm 3 – 4 người | 5% | ||
Nhóm 5 – 10 người | 10% | ||
Nhóm 11 – 20 người | 15% | ||
Nhóm trên 21 người | 20% |